国际商学院2009年在各省市招录分数及当地划线
| 省份 | 一批 | 二批 | 学院在当地招录批次 | 学院在当地录取线 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 重庆 | 546 | 557 | 480 | 502 | 二本 | 490 | 507 |
| 四川 | 540 | 498 | 480 | 436 | 二本 | 535 | 464 |
| 广西 | 523 | 507 | 467 | 443 | 二本 | 525 | 521 |
| 上海 | 471 | 455 | 429 | 389 | 二本 | 441 | 407 |
| 北京 | 532 | 501 | 489 | 459 | 二本 | 511 | |
| 福建 | 582 | 569 | 518 | 500 | 二本 | 573 | 561 |
| 江苏 | 348(综合) | 326(综合) | 二本 | 334(综合) | |||
| 河南 | 552 | 567 | 510 | 520 | 二本 | 546 | |
| 山西 | 548 | 547 | 507 | 505 | 二本 | 538 | 531 |
| 贵州 | 532 | 477 | 471 | 422 | 二本 | 534 | |
| 河北 | 539 | 569 | 502 | 524 | 二本 | 537 | 563 |
| 新疆 | 499 | 480 | 445 | 426 | 二本 | 480 | 479 |
| 内蒙 | 497 | 501 | 452 | 444 | 二本 | 495 | 486 |
| 山东 | 596 | 586 | 575 | 554 | 二本 | 592 | 563 |
| 云南 | 520 | 500 | 478 | 442 | 二本 | 532 | 497 |
| 天津 | 511 | 502 | 462 | 435 | 二本 | 468 | |
| 湖南 | 554 | 534 | 507 | 471 | 二本 | 552 | 526 |
| 湖北 | 518 | 540 | 491 | 506 | 二本 | 514 | 541 |
| 安徽 | 543 | 579 | 501 | 520 | 二本 | 540 | 580 |
| 广东 | 587 | 585 | 540 | 507 | 二本 | 552 | |
| 浙江 | 606 | 605 | 478 | 二本 | 553 | ||
【关闭此页】

